Beschreibung
Dichte oder drainierende Ringe in C.A.V. Verfügbare Formate und Eigenschaften siehe PDF.
Das technische Datenblatt und die Normen sind im Download-Bereich verfügbar (nur für registrierte Benutzer).
| CODE | TYP | GEWICHT
kg |
| ANN001 | RING DIAM. 80 H 30 NORMALE | 120 |
| ANN006 | RING DIAM. 80 H 50 NORMALE | 200 |
| ANN011 | RING DIAM. 80 H 72 NORMALE | 350 |
| ANN021 | RING DIAM. 100 H 50 NORMALE | 240 |
| ANN026 | RING DIAM. 150 H 50 NORMALE | 510 |
| ANN031 | RING DIAM. 200 H 70 NORMALE | 950 |
| ANP001 | RING DIAM. 80 H 72 PERDENTE | 340 |
| ANP006 | RING DIAM. 100 H 50 PERDENTE | 235 |
| ANP011 | RING DIAM. 150 H 50 PERDENTE | 495 |
| ANP016 | RING DIAM. 200 H 70 PERDENTE | 930 |

