Description
Cordonate stradali .Per i formati disponibili e le caratteristiche vedi PDF.
La scheda tecnica e le normative sono accessibili in area scarico documenti (solo per utenti registrati).
| CODICE | TIPO | PZ/BANCALE | PESO
Kg |
| COR002 | Cordonata 12x15x25x100 con inc. | 24 | 74 |
| COR007 | Cordonata 12x15x25x33 con inc. | 72 | 25 |
| COR012 | Curva 90° 12x15x25 lunga con inc. | 18 | 60 |
| COR017 | Curva 90° 12x15x25 corta con inc. | 36 | 45 |
| COR046 | Cordonata 12x15x30x100 senza inc. | 18 | 106 |
| COR047 | Cordonata 12x15x30x50 senza inc. | 36 | 53 |
| COR048 | Cordonata 12x15x30x30 senza inc. | 54 | 32 |
| COR051 | Curva 90° 12x15x30 lunga senza inc. | 15 | 80 |
| COR056 | Curva 90° 12x15x30 corta senza inc. | 30 | 30 |
| COR066 | Cordonata 18x20x40x100 senza inc. | 10 | 180 |

