Description
Tubazioni circolari in C.L.S. con bicchiere e piano di posa. Per i formati disponibili e le caratteristiche vedi scheda tecnica.
| codice | descrizione |
diametro cm |
peso
kg |
pz/bancale |
| TUB121 | Tubo d.30 L.200 | 30 | 440 | sfuso |
| TUB126 | Tubo d.40 L.200 | 40 | 580 | sfuso |
| TUB131 | Tubo d.50 L.200 | 50 | 860 | sfuso |
| TUB136 | Tubo d.60 L.200 | 60 | 1100 | sfuso |
| TUB141 | Tubo d.80 L.200 | 80 | 1670 | sfuso |
| TUB146 | Tubo d.100 L.200 | 100 | 2640 | sfuso |

