Description
Tubazioni circolari in C.L.S. Per i formati disponibili e le caratteristiche vedi scheda tecnica.
| codice | descrizione |
diametro cm |
peso
kg |
pz/bancale |
| TUB001 | Tubo d.20 L.100 | 20 | 62 | sfuso |
| TUB006 | Tubo d.25 L.100 | 25 | 77 | sfuso |
| TUB011 | Tubo d.30 L.100 | 30 | 100 | sfuso |
| TUB016 | Tubo d.40 L.100 | 40 | 141 | sfuso |
| TUB021 | Tubo d.50 L.100 | 50 | 195 | sfuso |
| TUB026 | Tubo d.60 L.100 | 60 | 262 | sfuso |
| TUB031 | Tubo d.80 L.100 | 80 | 492 | sfuso |
| TUB036 | Tubo d.100 L.100 | 100 | 704 | sfuso |

