Description
Tubazioni circolari in C.L.S forati. Per i formati disponibili e le caratteristiche vedi scheda tecnica.
| codice | descrizione |
diametro cm |
peso
kg |
pz/bancale |
| TUB041 | Tubo d.20 L.100 | 20 | 60 | sfuso |
| TUB046 | Tubo d.25 L.100 | 25 | 75 | sfuso |
| TUB051 | Tubo d.30 L.100 | 30 | 97 | sfuso |
| TUB056 | Tubo d.40 L.100 | 40 | 137 | sfuso |
| TUB061 | Tubo d.50 L.100 | 50 | 190 | sfuso |
| TUB066 | Tubo d.60 L.100 | 60 | 257 | sfuso |
| TUB071 | Tubo d.80 L.100 | 80 | 490 | sfuso |
| TUB076 | Tubo d.100 L.100 | 100 | 690 | sfuso |

