Description
Tubazioni circolari in C.L.S forati. Per i formati disponibili e le caratteristiche vedi scheda tecnica.
| codice | descrizione |
diametro cm |
peso
kg |
pz/bancale |
| TUB086 | Tubo d.30 L.100 | 30 | 98 | sfuso |
| TUB091 | Tubo d.40 L.100 | 40 | 138 | sfuso |
| TUB096 | Tubo d.50 L.100 | 50 | 192 | sfuso |
| TUB101 | Tubo d.60 L.100 | 60 | 260 | sfuso |
| TUB106 | Tubo d.80 L.100 | 80 | 490 | sfuso |
| TUB111 | Tubo d.100 L.100 | 100 | 690 | sfuso |

