Descrizione
elementi raggiungiquota circolari in CAV.Per i formati disponibili e le caratteristiche vedi PDF.
La scheda tecnica e le normative sono accessibili in area scarico documenti (solo per utenti registrati).
| CODICE | TIPO | PESO
Kg |
PZ/BANCALE |
| ANR001 | ANELLO R.Q. DIAM.60 H 4 | 16 | 10 |
| ANR006 | ANELLO R.Q. DIAM.60 H 6 | 22 | 8 |
| ANR011 | ANELLO R.Q. DIAM.60 H 8 | 32 | 5 |
| ANR016 | ANELLO R.Q. DIAM.60 H 20 | 95 | SFUSO |
| ANR021 | ANELLO R.Q. DIAM.60 H 30 | 167 | SFUSO |
| ANR026 | ANELLO R.Q. DIAM.60 H 50 | 350 | SFUSO |

