Description
Concrete channels with galvanized profile and bolted cast iron grate. For specifications, see the PDF data sheet.
| CODE | TYPE | PCS/PALLET | WEIGHT
Kg |
| CSM048 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 10 h 9 WITH GRATE IN CAST IRON C250 | 42 | 28 |
| GSM050 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 10 h 18 WITH GRATE IN CAST IRON C250 | 35 | 46 |
| GSM055 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 10 h 9 WITH GRATE IN CAST IRON D400 | 42 | 29 |
| GSM051 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 10 h 18 WITH GRATE IN CAST IRON D400 | 35 | 47 |
| GSM060 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 15 h 21 WITH GRATE IN CAST IRON C250 | 20 | 62 |
| GSM061 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 15 h 21 WITH GRATE IN CAST IRON D400 | 20 | 63 |
| GSM070 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 20 h 27 WITH GRATE IN CAST IRON C250 | 12 | 94 |
| GSM071 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 20 h 27 WITH GRATE IN CAST IRON D400 | 12 | 96 |
| GSM073 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 20 h 10 WITH GRATE IN CAST IRON C250 | 24 | 45 |
| GSM080 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 30 h 33 WITH GRATE IN CAST IRON C250 | 9 | 157 |
| GSM081 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 30 h 33 WITH GRATE IN CAST IRON D400 | 9 | 161 |
| GSM085 | SMART CHANNEL CLEAR OPENING CM. 30 h 15 WITH GRATE IN CAST IRON D400 | 18 | 85 |

